Liste des stations de surveillance d'Airfobep
Cliquez sur la liste pour obtenir plus de détails.
Arles
![]() |
Localisation : | 7 boulevard des Lices |
| Longitude : | 4°37'45 Est |
|
| Latitude : | 43°40'30 Nord |
|
| Altitude : | 12 mètres |
|
| Code postal : | 13200 | |
| Ville : | Arles | |
| Date de mise en service : | 1986 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, |
Berre l'Etang
![]() |
Localisation : | Stade Maurice Thorez |
| Longitude : | 5°10'21 Est |
|
| Latitude : | 43°29'10 Nord |
|
| Altitude : | 4 mètres |
|
| Code postal : | 13130 | |
| Ville : | Berre-l'Etang |
|
| Date de mise en service : | 1981 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, ozone O3, benzène C6H6, COV, métaux lourds |
Berre Magasin
![]() |
Localisation : | Boulevard Victor Hugo |
| Longitude : | 5°10'03 Est |
|
| Latitude : | 43°28'19 Nord |
|
| Altitude : | 0 mètre | |
| Code postal : | 13130 | |
| Ville : | Berre-l'Etang |
|
| Date de mise en service : | 1999 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Carry-le-Rouet
| |
Localisation : | Boulevard Moulins |
| Longitude : | 5°09'04 Est |
|
| Latitude : | 43°19'51 Nord |
|
| Altitude : | 3 mètres |
|
| Code postal : | 13620 | |
| Ville : | Carry-le-Rouët | |
| Date de mise en service : | 1979 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Chateauneuf-les-Martigues
![]() |
Localisation : | avenue Jules Ferry |
| Longitude : | 5°09'35 Est |
|
| Latitude : | 43°23'12 Nord |
|
| Altitude : | 33 mètres |
|
| Code postal : | 13220 | |
| Ville : | Châteauneuf-les-Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Chateauneuf la Mède
| |
Localisation : | stade municipal, avenue de Saint-Médard |
| Longitude : | 5°06'50 Est | |
| Latitude : | 43°23'58 Nord |
|
| Altitude : | 24 mètres |
|
| Code postal : | 13220 | |
| Ville : | Châteauneuf-les-Martigues | |
| Date de mise en service : | 2000 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10, benzène C6H6 |
Fos-sur-Mer Carabins
![]() |
Localisation : | Chemin du Gari |
| Longitude : | 4°56'04 Est |
|
| Latitude : | 43°27'32 Nord |
|
| Altitude : | 3 mètres |
|
| Code postal : | 13270 | |
| Ville : | Fos-sur-mer | |
| Date de mise en service : | 1997 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, |
Fos-sur-Mer
![]() |
Localisation : | l'Hauture |
| Longitude : | 4°56'42 Est |
|
| Latitude : | 43°26'16 Nord |
|
| Altitude : | 8 mètres |
|
| Code postal : | 13270 | |
| Ville : | Fos-sur-mer | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, métaux lourds |
Istres
| |
Localisation : | Ecole des Baumes |
| Longitude : | 4°58'58 Est |
|
| Latitude : | 43°30'35 Nord |
|
| Altitude : | 17 mètres | |
| Code postal : | 13800 | |
| Ville : | Istres | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, dioxyde d'azote NO2, ozone O3 |
La Fare-les-Oliviers
![]() |
Localisation : | Montée des Vignons |
| Longitude : | 5°11'25 Est |
|
| Latitude : | 43°33'04 Nord |
|
| Altitude : | 49 mètres |
|
| Code postal : | 13580 | |
| Ville : | La Fare-les-Oliviers |
|
| Date de mise en service : | 1979 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Marignane Ville
![]() |
Localisation : | Marignane |
| Longitude : | 5°13'00 Est | |
| Latitude : | 43°24'56 Nord | |
| Altitude : | 13 mètres | |
| Code postal : | 13700 | |
| Ville : | Marignane | |
| Date de mise en service : | 1997 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10, dioxyde d'azote NO2, monoxyde de carbone CO, benzène C6H6 |
Martigues Ile
| |
Localisation : | Maison de la formation, Quartier de l'Ile |
| Longitude : | 5°03'06 Est | |
| Latitude : | 43°24'19 Nord | |
| Altitude : | 1 mètre |
|
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, dioxyde d'azote NO2, particules en suspension PM10, benzène C6H6 |
Martigues La Couronne
![]() |
Localisation : |
Centre de secours Municipal quartier de La Couronne |
| Longitude : | 5°03'32 Est | |
| Latitude : | 43°20'23 Nord | |
| Altitude : | 35 mètres |
|
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues / La Couronne |
|
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Martigues La Gatasse
| |
Localisation : | Col de la Gatasse |
| Longitude : | 5°03'29 Est | |
| Latitude : | 43°21'38 Nord | |
| Altitude : | 120 mètres |
|
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Martigues Les Laurons
![]() |
Localisation : | Centrale EDF de Martigues Ponteau |
| Longitude : | 5°01'30 Est | |
| Latitude : | 43°21'37 Nord | |
| Altitude : | 9 mètres |
|
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Martigues Les Ventrons
![]() |
Localisation : | Carrefour des Ventrons |
| Longitude : | 5°03'51 Est | |
| Latitude : | 43°22'32 Nord | |
| Altitude : | 65 mètres | |
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Martigues Notre Dame
| |
Localisation : | Route de la Vierge |
| Longitude : | 5°02'34 Est | |
| Latitude : | 43°25'00 Nord | |
| Altitude : | 91 mètres |
|
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1976 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, ozone O3 |
Martigues Pati
![]() |
Localisation : | Villa Khariessa avenue Charles de Gaulle |
| Longitude : | 5°04'22 Est | |
| Latitude : | 43°23'55 Nord | |
| Altitude : | 22 mètres | |
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 1984 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Martigues Lavéra
![]() |
Localisation : | Ecole de Lavéra |
| Longitude : | 5°01'37 Est | |
| Latitude : | 43°23'11 Nord | |
| Altitude : | 50 mètres | |
| Code postal : | 13500 | |
| Ville : | Martigues | |
| Date de mise en service : | 2006 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, benzène C6H6, HAP, COV |
Miramas
![]() |
Localisation : | Angle des rues du Maréchal Foch et de l'Abbé Couture |
| Longitude : | 5°00'23 Est | |
| Latitude : | 43°35'04 Nord | |
| Altitude : | 50 mètres | |
| Code postal : | 13140 | |
| Ville : | Miramas | |
| Date de mise en service : | 1979 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, ozone O3, particules en suspension PM10 |
Port-de-Bouc La Lèque
![]() |
Localisation : | Caserne des Marins-Pompiers |
| Longitude : | 4°58'54 Est | |
| Latitude : | 43°24'07 Nord | |
| Altitude : | 0 mètre | |
| Code postal : | 13110 | |
| Ville : | Port-de-Bouc | |
| Date de mise en service : | 1978 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10 |
Port-de-Bouc Castillon
| |
Localisation : | Domaine de Castillon |
| Longitude : | 4°59'48 Est | |
| Latitude : | 43°25'31 Nord | |
| Altitude : | 59 mètres | |
| Code postal : | 13110 | |
| Ville : | Port-de-Bouc | |
| Date de mise en service : | 1979 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Port-de-Bouc EDF
![]() |
Localisation : | Avenue Maurice Thorez |
| Longitude : | 4°59'09 Est | |
| Latitude : | 43°24'50 Nord | |
| Altitude : | 18 mètres | |
| Code postal : | 13110 | |
| Ville : | Port-de-Bouc | |
| Date de mise en service : | 1998 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2 |
Port-Saint-Louis-du-Rhône
![]() |
Localisation : | Magasins Municipaux avenue Louis Gros |
| Longitude : | 4°47'46 Est | |
| Latitude : | 43°24'10 Nord | |
| Altitude : | 0 mètre | |
| Code postal : | 13230 | |
| Ville : | Port-Saint-Louis-du-Rhône | |
| Date de mise en service : | 1977 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10 |
Rognac Barjaquets
![]() |
Localisation : | Ecole Gérald Kraemer avenue des Cyprès |
| Longitude : | 5°13'11 Est | |
| Latitude : | 43°30'38 Nord | |
| Altitude : | 43 mètres | |
| Code postal : | 13340 | |
| Ville : | Rognac | |
| Date de mise en service : | 1982 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10, particules fines en suspension PM2.5, dioxyde d'azote NO2, ozone O3 , hydrocarbures méthaniques et non méthaniques HC, benzène C6H6 |
Salon-de-Provence
![]() |
Localisation : | Ecole Maternelle Marcel Ginoux 60 rue Jean Marini |
| Longitude : | 5°05'31 Est | |
| Latitude : | 43°38'19 Nord | |
| Altitude : | 73 mètres | |
| Code postal : | 13300 | |
| Ville : | Salon-de-Provence | |
| Date de mise en service : | 1979 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, particules en suspension PM10, dioxyde d'azote NO2, ozone O3, benzène C6H6 |
Saintes-Marie-de-la-Mer
![]() |
Localisation : | Services Techniques, route d'Arles |
| Longitude : | 4°25'38 Est | |
| Latitude : | 43°27'25 Nord | |
| Altitude : | 1 mètre | |
| Code postal : | 13460 | |
| Ville : | Saintes-Maries-de-la-mer | |
| Date de mise en service : | 1999 | |
| Polluants mesurés : |
ozone O3 |
Saint Rémy de Provence
![]() |
Localisation : | Ecole de la Libération |
| Longitude : | 4°50'01 Est |
|
| Latitude : | 43°47'19 Nord | |
| Altitude : | 61 mètres | |
| Code postal : | 13210 | |
| Ville : | St Rémy-de-Provence | |
| Date de mise en service : | 1999 | |
| Polluants mesurés : |
ozone O3 |
Sausset-les-Pins
| |
Localisation : | Avenue de la Côte Bleue |
| Longitude : | 5°07'04 Est |
|
| Latitude : | 43°19'53 Nord |
|
| Altitude : | 1 mètre | |
| Code postal : | 13960 | |
| Ville : | Sausset-les-Pins | |
| Date de mise en service : | 1989 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, ozone O3 |
Vitrolles
![]() |
Localisation : | DRIRE, plateau du Réaltor |
| Longitude : | 5°14'36 Est | |
| Latitude : | 43°27'26 Nord |
|
| Altitude : | 98 mètres | |
| Code postal : | 13127 | |
| Ville : | Vitrolles | |
| Date de mise en service : | 1983 | |
| Polluants mesurés : |
dioxyde de soufre SO2, ozone O3 |





















